「そば切り 而今」の版間の差分
提供: 川西図鑑
その他の操作
CSVから飲食店データを登録 |
CSVから飲食店データを登録 |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{飲食店 | ||
|店名=そば切り 而今 | |店名=そば切り 而今 | ||
|カテゴリ=飲食店 | |||
|ジャンル=和食 | |ジャンル=和食 | ||
|郵便番号=6660115 | |郵便番号=6660115 | ||
|住所=兵庫県川西市向陽台3丁目5−118 | |住所=兵庫県川西市向陽台3丁目5−118 | ||
|エリア=緑台 | |||
|座標=34.8751464,135.4029082 | |座標=34.8751464,135.4029082 | ||
|ストリートビューURL=https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1767594109178!6m8!1m7!1svB6IVCk_x8rp0zw12yqQiA!2m2!1d34.87501588417904!2d135.4027194903533!3f46.28049262745589!4f3.7037205020188964!5f2.5809424600579667 | |||
|最寄り=平野駅 | |最寄り=平野駅 | ||
|営業時間月=11:30~14:00 | |営業時間月=11:30~14:00 | ||
| 27行目: | 30行目: | ||
|X=https://twitter.com/sobajikon | |X=https://twitter.com/sobajikon | ||
|食べログURL=https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280305/28067564/ | |食べログURL=https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280305/28067564/ | ||
|予約= | |予約=1 | ||
|禁煙喫煙=全席禁煙 | |禁煙喫煙=全席禁煙 | ||
|総席数=24席 | |総席数=24席 | ||
|個室= | |個室=0 | ||
|貸切= | |貸切=1 | ||
|駐車場= | |駐車場=1 | ||
}} | }} | ||
2026年2月5日 (木) 11:01時点における最新版
平野駅
和食
昼:
¥1000
~¥1999
夜:
¥2000
~¥2999
向陽台にあるそば切り 而今は、和食のお店です。 貸切あり。全席禁煙。駐車場あり。予約が可能です。
基本情報
| 店名 | そば切り 而今 |
|---|---|
| ジャンル | 和食 |
| 郵便番号 | 6660115 |
| 住所 | 兵庫県川西市向陽台3丁目5−118 |
| 最寄り | 平野駅 |
| 営業時間 | 月 11:30~14:00 火 定休日 水 定休日 木 11:30~14:00 金 11:30~14:00 / 17:00~20:00 土 11:30~14:00 / 17:00~20:00 日 11:30~14:00 / 17:00~20:00 |
| 定休日 | 火曜日、水曜日 |
| 電話番号 | 072-703-9343 |
| 平均予算 | 昼:¥1000~¥1999
夜:¥2000~¥2999 |
| 支払い方法 | カード 利用可 VISA 電子マネー 利用可
|
| SNS | |
| リンク | |
| 予約 | 予約可 |
たばこ
| 禁煙・喫煙 | 全席禁煙 |
|---|---|
| 喫煙専用室 | 不明 |
お席
| 総席数 | 24席 |
|---|---|
| 個室 | なし |
| 貸切 | あり |
設備
| Wi-Fi | 不明 |
|---|---|
| バリアフリー | 不明 |
| 駐車場 | あり |
| その他設備 | 不明 |
その他
| 飲み放題 | 不明 |
|---|---|
| 食べ放題 | 不明 |
| お子様連れ |
お店のオーナー様へ
情報の修正・写真の追加は無料でできます。メニューの掲載や公式バッジ付きページも対応可能です。
市民の皆さんへ 情報提供のお願い
営業時間や定休日の変更、新店舗情報など、市民の皆さんからの情報提供を受け付けています。