「魚べい キセラ川西店」の版間の差分
提供: 川西図鑑
その他の操作
CSVから飲食店データを登録 |
CSVから飲食店データを登録 |
||
| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{飲食店 | ||
|店名=魚べい キセラ川西店 | |店名=魚べい キセラ川西店 | ||
|カテゴリ=飲食店 | |||
|ジャンル=和食 | |ジャンル=和食 | ||
|郵便番号=6660011 | |郵便番号=6660011 | ||
|住所=兵庫県川西市出在家町13−36 | |住所=兵庫県川西市出在家町13−36 | ||
|エリア=川西中央 | |||
|座標=34.8390288,135.4201832 | |座標=34.8390288,135.4201832 | ||
|ストリートビューURL=https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1767594704769!6m8!1m7!1sajSRIKCR4uPvpNMPNAoUww!2m2!1d34.83896368545386!2d135.4208935590105!3f271.41624005269153!4f3.63941019519784!5f3.0525209708990744 | |||
|最寄り=滝山駅 | |最寄り=滝山駅 | ||
|営業時間月=11:00~22:00 | |営業時間月=11:00~22:00 | ||
| 25行目: | 28行目: | ||
|公式HP=https://www.uobei.info/?utm_source=gmb&utm_medium=referral&utm_campaign=map&utm_content=U413 | |公式HP=https://www.uobei.info/?utm_source=gmb&utm_medium=referral&utm_campaign=map&utm_content=U413 | ||
|食べログURL=https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280305/28059871/ | |食べログURL=https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280305/28059871/ | ||
|予約= | |予約=0 | ||
|テイクアウト= | |テイクアウト=1 | ||
|禁煙喫煙=全席禁煙 | |禁煙喫煙=全席禁煙 | ||
|総席数=134席 | |総席数=134席 | ||
|個室= | |個室=0 | ||
|貸切= | |貸切=0 | ||
|駐車場= | |駐車場=1 | ||
|お子様連れ= | |お子様連れ=1 | ||
}} | }} | ||
2026年2月5日 (木) 11:03時点における最新版
滝山駅
和食
昼:
¥2000
~¥2999
夜:
¥2000
~¥2999
出在家町にある魚べい キセラ川西店は、和食のお店です。 全席禁煙。駐車場あり。テイクアウト対応。
基本情報
| 店名 | 魚べい キセラ川西店 |
|---|---|
| ジャンル | 和食 |
| 郵便番号 | 6660011 |
| 住所 | 兵庫県川西市出在家町13−36 |
| 最寄り | 滝山駅 |
| 営業時間 | 月 11:00~22:00 火 11:00~22:00 水 11:00~22:00 木 11:00~22:00 金 11:00~22:30 土 10:30~22:30 日 10:30~22:00 |
| 電話番号 | 072-767-6331 |
| 平均予算 | 昼:¥2000~¥2999
夜:¥2000~¥2999 |
| 支払い方法 | カード 利用可 VISA、Master、JCB、AMEX、Diners 電子マネー 利用可 |
| テイクアウト | あり |
| SNS | |
| リンク | |
| 予約 | 利用不可 |
たばこ
| 禁煙・喫煙 | 全席禁煙 |
|---|---|
| 喫煙専用室 | 不明 |
お席
| 総席数 | 134席 |
|---|---|
| 個室 | なし |
| 貸切 | なし |
設備
| Wi-Fi | 不明 |
|---|---|
| バリアフリー | 不明 |
| 駐車場 | あり |
| その他設備 | 不明 |
その他
| 飲み放題 | 不明 |
|---|---|
| 食べ放題 | 不明 |
| お子様連れ | OK |
お店のオーナー様へ
情報の修正・写真の追加は無料でできます。メニューの掲載や公式バッジ付きページも対応可能です。
市民の皆さんへ 情報提供のお願い
営業時間や定休日の変更、新店舗情報など、市民の皆さんからの情報提供を受け付けています。