「Chesapeake 緑台本店 (チェサピーク)」の版間の差分
提供: 川西図鑑
その他の操作
CSVから飲食店データを登録 |
CSVから飲食店データを登録 |
||
| (同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{飲食店 | ||
|店名= | |店名=Chesapeake 緑台本店 (チェサピーク) | ||
|カテゴリ=飲食店 | |||
|ジャンル=イタリアン・フレンチ | |ジャンル=イタリアン・フレンチ | ||
|郵便番号=6660129 | |郵便番号=6660129 | ||
|住所=兵庫県川西市緑台5丁目1−2 | |住所=兵庫県川西市緑台5丁目1−2 | ||
|エリア=緑台 | |||
|座標=34.8706118,135.4017239 | |座標=34.8706118,135.4017239 | ||
|ストリートビューURL=https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1767599502695!6m8!1m7!1sIIykUTVOuVfTIx-h1hBncg!2m2!1d34.87075404189721!2d135.4016234431112!3f161.5049640973511!4f1.2681097632033556!5f1.7147312757159576 | |||
|最寄り=平野駅 | |最寄り=平野駅 | ||
|営業時間月=10:00~21:00 | |営業時間月=10:00~21:00 | ||
| 26行目: | 29行目: | ||
|公式HP=https://www.chesapeake.co.jp/ | |公式HP=https://www.chesapeake.co.jp/ | ||
|食べログURL=https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280305/28006283/ | |食べログURL=https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280305/28006283/ | ||
|予約= | |予約=1 | ||
|禁煙喫煙=全席禁煙 | |禁煙喫煙=全席禁煙 | ||
|総席数=50席 | |総席数=50席 | ||
|個室= | |個室=0 | ||
|貸切= | |貸切=1 | ||
|駐車場= | |駐車場=1 | ||
}} | }} | ||
2026年2月5日 (木) 11:06時点における最新版
平野駅
イタリアン・フレンチ
昼:
¥2000
~¥2999
夜:
¥4000
~¥4999
緑台にあるChesapeake 緑台本店 (チェサピーク)は、イタリアン・フレンチのお店です。 貸切あり。全席禁煙。駐車場あり。予約が可能です。
基本情報
| 店名 | Chesapeake 緑台本店 (チェサピーク) |
|---|---|
| ジャンル | イタリアン・フレンチ |
| 郵便番号 | 6660129 |
| 住所 | 兵庫県川西市緑台5丁目1−2 |
| 最寄り | 平野駅 |
| 営業時間 | 月 10:00~21:00 火 定休日 水 10:00~21:00 木 10:00~21:00 金 10:00~21:00 土 10:00~21:00 日 10:00~21:00 |
| 定休日 | 火曜日 |
| 電話番号 | 072-793-2244 |
| 平均予算 | 昼:¥2000~¥2999
夜:¥4000~¥4999 |
| 支払い方法 | カード 利用可 JCB、AMEX、Diners 電子マネー 利用不可
|
| SNS | |
| リンク | |
| 予約 | 予約可 |
たばこ
| 禁煙・喫煙 | 全席禁煙 |
|---|---|
| 喫煙専用室 | 不明 |
お席
| 総席数 | 50席 |
|---|---|
| 個室 | なし |
| 貸切 | あり |
設備
| Wi-Fi | 不明 |
|---|---|
| バリアフリー | 不明 |
| 駐車場 | あり |
| その他設備 | 不明 |
その他
| 飲み放題 | 不明 |
|---|---|
| 食べ放題 | 不明 |
| お子様連れ |
お店のオーナー様へ
情報の修正・写真の追加は無料でできます。メニューの掲載や公式バッジ付きページも対応可能です。
市民の皆さんへ 情報提供のお願い
営業時間や定休日の変更、新店舗情報など、市民の皆さんからの情報提供を受け付けています。