「飲食店検索」の版間の差分
その他の操作
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 11行目: | 11行目: | ||
|fields=COUNT(*) | |fields=COUNT(*) | ||
|where=( | |where=( | ||
(図鑑情報.店名 LIKE CONCAT('%','{{#urlget:searchText}}','%') | 図鑑情報.カテゴリ=飲食店 | ||
AND ((図鑑情報.店名 LIKE CONCAT('%','{{#urlget:searchText}}','%') | |||
OR 図鑑情報.住所 LIKE CONCAT('%','{{#urlget:searchText}}','%') | OR 図鑑情報.住所 LIKE CONCAT('%','{{#urlget:searchText}}','%') | ||
OR 図鑑情報.ジャンル LIKE CONCAT('%','{{#urlget:searchText}}','%')) | OR 図鑑情報.ジャンル LIKE CONCAT('%','{{#urlget:searchText}}','%')) | ||
| 32行目: | 33行目: | ||
{{#if: {{#urlget:reservable}} | AND 図鑑情報.予約 = 1 }} | {{#if: {{#urlget:reservable}} | AND 図鑑情報.予約 = 1 }} | ||
{{#if: {{#urlget:aria}} | AND 図鑑情報.エリア = '{{#urlget:aria}}' }} | {{#if: {{#urlget:aria}} | AND 図鑑情報.エリア = '{{#urlget:aria}}' }} | ||
) | )) | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| 54行目: | 55行目: | ||
|fields=図鑑情報._pageName,図鑑情報.店名,図鑑情報.画像,図鑑情報.ジャンル,図鑑情報.郵便番号,図鑑情報.住所,図鑑情報.最寄り,図鑑情報.営業時間月,図鑑情報.定休日,図鑑情報.電話番号,図鑑情報.予算昼下限,図鑑情報.予算昼上限,図鑑情報.予算夜下限,図鑑情報.予算夜上限,図鑑情報.ストリートビューURL,図鑑情報.座標 | |fields=図鑑情報._pageName,図鑑情報.店名,図鑑情報.画像,図鑑情報.ジャンル,図鑑情報.郵便番号,図鑑情報.住所,図鑑情報.最寄り,図鑑情報.営業時間月,図鑑情報.定休日,図鑑情報.電話番号,図鑑情報.予算昼下限,図鑑情報.予算昼上限,図鑑情報.予算夜下限,図鑑情報.予算夜上限,図鑑情報.ストリートビューURL,図鑑情報.座標 | ||
|where=( | |where=( | ||
(図鑑情報.店名 LIKE CONCAT('%','{{#urlget:searchText}}','%') | 図鑑情報.カテゴリ=飲食店 | ||
AND ((図鑑情報.店名 LIKE CONCAT('%','{{#urlget:searchText}}','%') | |||
OR 図鑑情報.住所 LIKE CONCAT('%','{{#urlget:searchText}}','%') | OR 図鑑情報.住所 LIKE CONCAT('%','{{#urlget:searchText}}','%') | ||
OR 図鑑情報.ジャンル LIKE CONCAT('%','{{#urlget:searchText}}','%')) | OR 図鑑情報.ジャンル LIKE CONCAT('%','{{#urlget:searchText}}','%')) | ||
| 75行目: | 77行目: | ||
{{#if: {{#urlget:reservable}} | AND 図鑑情報.予約 = 1 }} | {{#if: {{#urlget:reservable}} | AND 図鑑情報.予約 = 1 }} | ||
{{#if: {{#urlget:aria}} | AND 図鑑情報.エリア = '{{#urlget:aria}}' }} | {{#if: {{#urlget:aria}} | AND 図鑑情報.エリア = '{{#urlget:aria}}' }} | ||
) | )) | ||
|format=template | |format=template | ||
|template=検索結果カード | |template=検索結果カード | ||
2026年2月4日 (水) 16:39時点における版
検索条件
川西市のグルメ
<strong style="float: right;" id="count" data-total="
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT COUNT(*) FROM `ua6g_cargo__図鑑情報` `図鑑情報` WHERE (
`図鑑情報`.`カテゴリ`=飲食店
AND ((`図鑑情報`.`店名` LIKE CONCAT('%',,'%')
OR `図鑑情報`.`住所` LIKE CONCAT('%',,'%')
OR `図鑑情報`.`ジャンル` LIKE CONCAT('%',,'%'))
)) ORDER BY COUNT(*) LIMIT 100
" data-limit="30">
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT COUNT(*) FROM `ua6g_cargo__図鑑情報` `図鑑情報` WHERE (
`図鑑情報`.`カテゴリ`=飲食店
AND ((`図鑑情報`.`店名` LIKE CONCAT('%',,'%')
OR `図鑑情報`.`住所` LIKE CONCAT('%',,'%')
OR `図鑑情報`.`ジャンル` LIKE CONCAT('%',,'%'))
)) ORDER BY COUNT(*) LIMIT 100
件の結果があります(1 件目~)
検索結果
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `図鑑情報`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_図鑑情報`,`図鑑情報`.`_pageName` AS `_pageName`,`図鑑情報`.`店名` AS `店名`,`図鑑情報`.`画像` AS `画像`,`図鑑情報`.`ジャンル` AS `ジャンル`,`図鑑情報`.`郵便番号` AS `郵便番号`,`図鑑情報`.`住所` AS `住所`,`図鑑情報`.`最寄り` AS `最寄り`,`図鑑情報`.`営業時間月` AS `営業時間月`,`図鑑情報`.`定休日` AS `定休日`,`図鑑情報`.`電話番号` AS `電話番号`,`図鑑情報`.`予算昼下限` AS `予算昼下限`,`図鑑情報`.`予算昼上限` AS `予算昼上限`,`図鑑情報`.`予算夜下限` AS `予算夜下限`,`図鑑情報`.`予算夜上限` AS `予算夜上限`,`図鑑情報`.`ストリートビューURL` AS `ストリートビューURL`,`図鑑情報`.`座標` AS `座標` FROM `ua6g_cargo__図鑑情報` `図鑑情報` WHERE (
`図鑑情報`.`カテゴリ`=飲食店
AND ((`図鑑情報`.`店名` LIKE CONCAT('%',,'%')
OR `図鑑情報`.`住所` LIKE CONCAT('%',,'%')
OR `図鑑情報`.`ジャンル` LIKE CONCAT('%',,'%'))
)) ORDER BY `score` DESC LIMIT 100